166.78.163.96|test|test|US|Texas|San Antonio|305||
216.230.121.241|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Maryland|Glen Arm|263||
167.94.2.200|admin|default|US|Arizona|Scottsdale|352||
173.11.93.65|client|password|US|California|Union City|263||
23.254.164.88|test|test|US|Oklahoma|Tulsa|309||
173.161.192.161|ubnt|ubnt|US|Pennsylvania|Philadelphia|304||
173.161.210.35|demo|demo|US|New Jersey|Sewell|441||
208.77.100.44|svn|svn|US|Florida|Orlando|539||
23.31.32.150|music|music|US|Florida|Hollywood|482||
216.75.238.202|admin|admin|US|California|Cupertino|225||
207.58.192.226|admin|default|US|Ohio|Cleveland|346||
208.81.12.27|admin|default|US|New York|Buffalo|289||
209.87.192.150|student|student|US|Florida|Fort Lauderdale|494||
216.54.241.57|admin|admin|US|Texas||294||
216.244.111.138|admin|default|US|Connecticut|Shelton|279||
173.221.192.203|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Florida|Largo|369||
104.4.41.73|guest|guest|US|||493||
24.38.100.17|test|test123|US|||286||
208.81.157.209|admin|admin|US|Idaho|Sandpoint|1273||
23.25.161.109|admin|default|US|Mississippi|Southaven|332||
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||379||
107.190.129.165|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|347||
216.136.21.6|nagios|nagios|US|||326||
40.130.45.22|admin|default||||1470||
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Ohio|Akron|1178||
162.251.157.68|support|support|US|||1279||
107.152.58.192|anonymous|anonymous|US|Oklahoma|Sawyer|561||
173.10.176.140|admin|default|US|Maryland|Baltimore|403||
47.19.67.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Connecticut|Stratford|356||
23.30.94.11|admin|default|US|Texas|Houston|322||
23.234.14.33|guest|guest|US|California|Rowland Heights|1933||
38.100.184.62|support|support|US|Kansas|Tonganoxie|441||
208.109.207.211|test|test|US|Arizona|Scottsdale|223||
192.163.210.196|ftp|ftp|US|Utah|Provo|251||
104.192.219.187|admin|default|US|New York|New York|354||
50.62.74.108|ftpuser|ftpuser|US|Arizona|Scottsdale|215||
50.62.144.201|test|12345|US|Arizona|Scottsdale|268||
208.81.12.28|admin|default|US|New York|Buffalo|315||
199.115.246.122|admin|password|US|Utah|Salt Lake City|317||
209.118.65.245|admin|admin||||284||
207.244.78.3|testuser|testuser|US|Virginia|Manassas|284||
162.251.157.120|admin|admin|US|||1384||
206.41.10.162|library|library|US|Florida|Miami|298||
50.201.204.73|admin|default|US|Texas|Houston|274||
50.205.136.40|admin|default|US|||319||
162.251.157.206|admin|admin|US|||2708||
50.194.184.41|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Texas|Baytown|363||
50.193.80.70|ftpuser|asteriskftp|US|Illinois|Aurora|329||
50.254.254.65|admin|default|US|Tennessee|Murfreesboro|369||
41.189.254.108|support|support|US|||793||
100.38.47.189|admin|default|US|New York|Brooklyn|376||
173.230.60.14|user|user|US|Indiana|Hammond|321||
64.183.93.156|admin|default||||200||
64.183.93.157|admin|default||||269||
66.104.2.68|admin|admin||||276||
65.36.44.69|edwin|edwin||||275||
64.238.144.106|admin|default||||282||
50.253.179.114|admin|admin|US|Florida|Miami|830||
108.188.141.225|admin|admin|US|Florida|Kissimmee|383||
63.250.83.212|teresa|teresa|US|Indiana|Carmel|350||
40.130.41.26|admin|default|US|Pennsylvania|Kittanning|726||
64.19.81.54|admin|password|US|New York|Theresa|361||
64.184.238.40|ubnt|ubnt|US|Wyoming|Gillette|335||
174.79.161.164|admin|admin|US|Rhode Island|Cranston|783||
108.189.136.2|anonymous|anonymous|US|||514||
47.48.129.22|admin|admin|US|Alabama|Bessemer|1226||
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Texas|Austin|270||
66.226.194.122|admin|default|US|Texas|Garland|302||
66.109.49.11|root|server|US|New York|Albany|262||
67.20.47.60|ftpuser|asteriskftp|US|Maryland|Hagerstown|282||
66.109.49.12|root|server|US|New York|Albany|294||
50.58.71.99|admin|default|US|South Carolina|West Columbia|383||
207.8.234.158|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Michigan|Walled Lake|684||
50.247.96.45|test|test|US|California|Mill Valley|252||
107.152.56.6|support|support|US|Oklahoma|Hugo|2484||
50.244.41.205|admin|default|US|Illinois|Chicago|772||
50.246.179.249|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|New York|Yorktown Heights|319||
68.228.8.194|ftpuser|ftpuser|US|Louisiana|Lafayette|377||
68.69.45.114|support|support|US|Illinois|Bluffs|655||
50.73.77.241|amanda|amanda|US|Georgia|Woodstock|634||
41.189.254.82|admin|admin|US|||1855||
71.177.10.35|temp1|temp1|US|California|Beaumont|335||
70.151.32.246|admin|default|US|Kentucky|Shelbyville|438||
69.27.249.156|ubnt|ubnt|US|New York|East Islip|373||
72.93.210.58|admin|default|US|Massachusetts|Braintree|431||
71.230.48.188|admin|admin|US|Pennsylvania|Royersford|352||
67.208.227.192|admin|admin|US|Michigan|Ravenna|453||
69.46.59.132|root|12345|US|Texas|Quitman|477||
70.91.121.189|pos|pos|US|Michigan|Ann Arbor|449||
107.217.16.170|admin|admin|US|California|Valencia|2201||
69.174.254.58|apache|apache|US|Texas|San Antonio|510||
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Alabama|Huntsville|1468||
75.127.16.12|user|password|US|Wyoming|Gillette|272||
63.232.133.158|root|admin|US|||1063||
74.208.110.4|ftpuser|123456||||292||
70.90.164.189|ubnt|ubnt|US|California|Los Gatos|277||
74.208.144.26|test|test|US|Pennsylvania|Wayne|309||
74.112.1.75|admin|default|US|Ohio|Youngstown|307||
69.198.57.33|ftpuser|asteriskftp|US|Texas|Houston|839||
74.208.223.24|ftp|ftp|US|Pennsylvania|Wayne|318||
75.109.181.144|admin|1234|US|Texas|Plainview|378||
65.119.198.250|admin|default|US|||289||
68.69.45.111|admin|admin|US|Illinois|Bluffs|394||
162.251.157.215|admin|admin|US|||4300||
74.95.30.178|ftpuser|asteriskftp|US|Georgia|Acworth|400||
66.38.68.37|admin|default|US|Kentucky|Jamestown|351||
69.170.28.133|test|test|US|California|San Francisco|784||
75.147.160.105|emilie|emilie|US|Mississippi|Madison|363||
71.2.233.243|nuucp|nuucp|US|||346||
41.189.254.12|admIndian|admIndian|US|||5818||
72.215.218.18|bill|bill|US|Nebraska|Gretna|992||
66.38.78.69|admin|default|US|Kentucky|Russell Springs|442||
68.99.5.84|admin|password|US|Nebraska|Bellevue|356||
71.243.234.154|admin|default|US|Florida|Tampa|487||
97.67.102.168|webadmin|webadmin|US|Georgia|Macon|314||
67.168.210.96|test|test|US|Oregon|Troutdale|583||
75.149.180.76|music|music|US|Florida|Miami|580||
69.204.4.78|admin|admin|US|New York|Lockport|331||
71.40.157.170|admin|admin|US|Florida|Clearwater|1684||
66.226.194.122|admin|default|US|Texas|Garland|316||
74.112.1.75|admin|default|US|Ohio|Youngstown|291||
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||301||
216.244.111.138|admin|default|US|Connecticut|Shelton|300||
96.57.242.22|admin|default|US|New York|Larchmont|316||
66.51.189.62|anonymous|anonymous|US|Illinois|Carrollton|1179||
50.205.136.40|admin|default|US|||319||
216.230.121.241|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Maryland|Glen Arm|269||
66.51.189.55|admin|admin|US|Illinois|Carrollton|1366||
71.184.118.80|admin|default|US|Massachusetts|Mansfield|345||
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||331||
74.101.162.59|admin|default|US|New York|Brooklyn|346||
96.243.213.91|root|server||||315||
75.146.103.34|admin|default|US|Illinois|Wilmette|362||
68.170.40.3|admin|admin|US|Wyoming|Gillette|814||
98.175.233.23|admin|admin|US|Virginia|Vienna|331||
64.190.125.174|admin|default|US|||347||
96.57.242.22|admin|default|US|New York|Larchmont|347||
64.34.127.159|mysql|password|US|California|Los Angeles|219||
50.62.144.201|test|12345|US|Arizona|Scottsdale|227||
209.118.65.245|admin|admin||||273||
108.30.209.163|student|student||||300||
96.56.165.11|admin|default|US|New York|Saint James|328||
50.77.133.163|admin|default|US|Indiana|Indianapolis|352||
75.90.251.115|admin|default||||342||
173.200.182.181|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|California|Los Gatos|355||
72.17.202.162|admin|admin|US|South Carolina|Greenville|1695||
199.106.139.7|admin|default|US|Texas|Dallas|273||
74.208.110.4|ftpuser|123456||||291||
97.65.205.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||372||
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Alabama|Huntsville|1010||
173.161.39.69|bill|bill|US|Illinois|Chicago|2749||
173.164.37.110|admin|changeme|US|Colorado|Englewood|300||
162.249.122.68|admin|default||||300||
50.242.22.237|demo|demo||||312||
50.193.80.70|ftpuser|asteriskftp|US|Illinois|Aurora|358||
170.164.50.90|admin|default|US|California|Colton|327||
174.79.161.164|admin|admin|US|Rhode Island|Cranston|832||
64.184.2.2|library|library||||284||
173.166.32.29|admin|default|US|Massachusetts|Canton|354||
63.232.133.158|root|admin|US|||501||
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|US|||705||
74.208.223.24|ftp|ftp|US|Pennsylvania|Wayne|299||
76.79.119.214|admin|admin|US|California|Northridge|1486||
100.38.47.189|admin|default|US|New York|Brooklyn|584||
76.72.210.30|admin|admin|US|Ohio|Cincinnati|368||
173.161.210.35|demo|demo|US|New Jersey|Sewell|302||
64.47.3.86|admin|default|US|||936||
67.155.18.2|user|user|US|||329||
72.250.168.81|mysql|password||||295||
50.247.96.45|test|test|US|California|Mill Valley|248||
71.40.157.170|admin|admin|US|Florida|Clearwater|1195||
50.246.179.249|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|New York|Yorktown Heights|316||
73.46.105.161|admin|admin|US|Florida|Palm Beach Gardens|2180||
69.146.233.118|ubnt|ubnt|US|Wyoming|Green River|385||
71.14.28.163|admin|default||||908||
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser||||502||
96.94.233.68|admin|admin|US|||1913||
65.36.44.69|edwin|edwin||||264||
66.109.49.11|root|server|US|New York|Albany|268||
50.254.139.219|git|git||||504||
97.77.22.61|admin|default||||284||
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||807||
162.251.157.102|admin|admin|US|||569||
66.109.49.12|root|server|US|New York|Albany|278||
108.169.166.171|user|user||||2136||
71.42.95.29|user|user|US|Texas|Austin|3454||
137.119.124.224|admin|admin|US|Texas|Alba|440||
65.39.195.106|root|server||||394||
75.144.104.49|admin|default|US|Florida|Fort Myers|335||
72.17.202.162|admin|admin|US|South Carolina|Greenville|4385||
70.91.121.189|pos|pos|US|Michigan|Ann Arbor|357||
173.239.105.52|admin|admin|US|Delaware|Newark|345||
75.88.161.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Pennsylvania|Kittanning|1035||
50.198.99.9|admin|default|US|Massachusetts|Somerville|307||
71.199.213.33|admin|admin|US|Florida|Belle Glade|1008||
38.103.160.73|root|password|US|||583||
74.101.162.59|admin|default|US|New York|Brooklyn|293||
173.197.163.149|admin|admin||||279||
50.253.179.114|admin|admin|US|Florida|Miami|918||
216.54.241.57|admin|admin|US|Texas||297||
72.43.154.228|admin|default|US|New York|New York|318||
63.250.83.212|teresa|teresa|US|Indiana|Carmel|316||
206.183.29.198|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Pennsylvania|Pittsburgh|501||
209.87.192.150|student|student|US|Florida|Fort Lauderdale|504||
98.103.145.59|user|user|US|Ohio|Kent|800||
173.12.177.226|admin||US|Oregon|Portland|348||
67.130.135.15|scan|scan|US|||1899||
75.147.160.105|emilie|emilie|US|Mississippi|Madison|591||
69.204.4.78|admin|admin|US|New York|Lockport|1654||
98.103.145.59|user|user|US|Ohio|Kent|739||
96.8.215.219|admin|admin|US|Texas|Boerne|399||
70.164.205.174|anonymous|anonymous|US|Oklahoma|Norman|1046||
162.251.157.120|admin|admin|US|||2538||
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|US|||469||
208.77.100.45|svn|svn|US|Florida|Orlando|315||
208.77.100.44|svn|svn|US|Florida|Orlando|385||
96.88.238.81|admin|default|US|Virginia|Lorton|322||
76.79.119.214|admin|admin|US|California|Northridge|1481||
64.183.93.157|admin|default||||284||
137.119.94.109|admin|admin|US|Texas|Alba|1757||
173.190.114.210|admin|default|US|Kentucky|Tompkinsville|1179||
66.244.70.226|admin|admin|US|Indiana|Ellettsville|324||
69.133.64.18|support|support|US|Ohio|Cambridge|355||
98.28.16.247|support|support|US|Ohio|Mount Vernon|390||
216.36.4.225|admin|admin|US|Maryland|Great Mills|1885||
70.151.32.246|admin|default|US|Kentucky|Shelbyville|385||
206.41.10.162|library|library|US|Florida|Miami|305||
70.90.164.189|ubnt|ubnt|US|California|Los Gatos|306||
50.197.215.2|admin|default|US|Texas|Houston|299||
97.77.22.62|admin|default||||299||
96.57.51.250|jack|jack|US|New York|Valley Stream|313||
69.15.120.106|mike|mike|US|Texas|Dallas|347||
198.85.56.250|admin|default|US|North Carolina|Durham|320||
12.168.54.52|admin|default||||371||
96.94.233.68|admin|admin|US|||1267||
167.94.2.200|admin|default|US|Arizona|Scottsdale|485||
66.51.189.55|admin|admin|US|Illinois|Carrollton|1800||
64.196.58.123|admin|admin|US|Illinois|Galena|2353||
76.73.214.219|admin|admin|US|Tennessee|Niota|331||
66.38.68.37|admin|default|US|Kentucky|Jamestown|299||
67.160.102.33|support|support|US|Washington|Seattle|268||
41.189.254.75|support|support|US|||3333||
198.241.59.66|ubnt|ubnt||||300||
108.170.117.52|support|support|US|New York|Yonkers|300||
69.74.202.95|mysql|mysql||||284||
64.184.238.40|ubnt|ubnt|US|Wyoming|Gillette|350||
63.233.125.226|admin|default|US|Texas|Odessa|1167||
173.220.129.58|admin|admin|US|New Jersey|Morris Plains|308||
64.211.197.180|admin|default||||299||
72.93.210.58|admin|default|US|Massachusetts|Braintree|288||
50.206.64.98|admin|admin|US|Virginia|Arlington|855||
75.127.16.12|user|password|US|Wyoming|Gillette|272||
41.189.254.111|admin|admin|US|||3053||
69.27.249.156|ubnt|ubnt|US|New York|East Islip|300||
24.189.0.61|admin|password|US|New York|New York|300||
76.19.121.19|ubnt|ubnt|US|Massachusetts|Lancaster|316||
207.231.210.180|admin|default|US|Florida|Miami|354||
73.148.142.44|admin|password|US|Florida|Jacksonville|326||
162.246.115.76|support|support|US|Indiana|Goshen|2238||
41.189.254.139|support|support|US|||5263||
74.95.30.178|ftpuser|asteriskftp|US|Georgia|Acworth|464||
41.189.254.82|support|support|US|||4393||
69.75.62.135|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||307||
75.99.122.114|admin|default|US|New Jersey|Hackensack|317||
50.201.204.73|admin|default|US|Texas|Houston|282||
23.251.154.142|service|service|US|||299||
107.150.3.67|yang|yang|US|Florida|Jacksonville|335||
76.84.165.219|ubnt|ubnt|US|Nebraska|Fremont|700||
50.58.71.99|admin|default|US|South Carolina|West Columbia|397||
162.251.127.200|ubnt|ubnt|US|California|Sonora|322||
107.190.129.166|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|385||
23.99.10.54|test1|test1|US|California|San Jose|230||
64.207.159.248|testuser|123456|US|California|Culver City|260||
52.91.226.213|apache|apache|US|Virginia|Ashburn|268||
76.73.237.34|admin|admin|US|||291||
207.181.193.181|admin|default|US|Illinois|Chicago|293||
69.60.7.194|root|temp|US|New York|New York|467||
45.40.137.234|jenkins|jenkins|US|Arizona|Scottsdale|235||
173.9.196.217|admin|default|US|Illinois|Park Ridge|423||
108.189.138.104|admin|admin|US|Florida|Sanford|341||
137.119.94.225|admin|admin|US|Texas|Alba|2273||
173.160.11.50|valerie|valerie|US|Arkansas|Little Rock|311||
50.58.254.142|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||323||
159.203.250.244|test|test|US|California|San Francisco|484||
198.58.107.20|proxy|proxy|US|New Jersey|Absecon|262||
12.26.105.50|ftpuser|asteriskftp||||284||
73.17.151.98|anonymous|anonymous|US|Massachusetts|Cambridge|416||
64.235.52.187|prueba|123456|US|Nevada|Las Vegas|276||
45.55.29.176|johnny|johnny|US|California|San Francisco|499||
216.70.82.81|ftpuser|ftppass|US|California|Culver City|268||
69.162.90.38|svn|svn|US|Texas|Dallas|315||
209.37.71.52|admin|default|US|Illinois|Melrose Park|508||
160.3.54.141|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Oklahoma|Altus|398||
104.131.122.49|ftptest|ftptest|US|New York|New York|384||
216.86.28.11|monitor|monitor|US|Louisiana|New Orleans|637||
172.126.92.226|gaurav|gaurav|US|||369||
74.7.150.50|admin|default|US|Texas|Plano|285||
72.173.71.187|root|admin|US|Texas|Dodd City|2185||
107.150.5.64|git|git|US|Florida|Jacksonville|283||
50.62.60.140|tomcat|tomcat|US|Arizona|Scottsdale|268||
45.52.4.186|ubnt|ubnt|US|Indiana|Seymour|284||
75.79.35.40|office|office|US|California|Ojai|315||
216.136.21.6|nagios|nagios|US|||312||
99.113.53.20|carol|carol|US|Michigan|Rochester|1291||
98.189.45.114|guest|guest|US|California|Irvine|2039||
74.89.103.136|admin|default|US|New Jersey|Teaneck|302||
35.58.21.22|admin|admin|US|Michigan|Sault Ste. Marie|311||
74.96.243.148|admin|admin|US|Maryland|Hanover|296||
41.189.254.116|admin|admin|US|||2321||
75.147.172.234|admin|default|US|Mississippi|Clinton|800||
208.81.157.209|admin|admin|US|Idaho|Sandpoint|1146||
66.38.78.69|admin|default|US|Kentucky|Russell Springs|365||
24.249.249.98|admin|default|US|Virginia|Great Falls|359||
68.228.8.194|ftpuser|ftpuser|US|Louisiana|Lafayette|333||
209.117.216.245|root|welc0me|US|Illinois|Chicago|371||
64.22.40.106|support|support|US|New York|Troy|353||
41.189.254.15|support|support|US|||4144||
65.60.109.156|root|root123|US|California|Anaheim|351||
173.11.93.65|client|password|US|California|Union City|309||
71.177.10.35|temp1|temp1|US|California|Beaumont|268||
41.189.254.38|admin|admin|US|||2918||
41.189.254.93|admin|admin|US|||3239||
162.252.151.222|admin|admin|US|Indiana|Centerville|3517||
207.225.62.91|admin|admin|US|New Mexico|Gallup|446||
98.175.233.23|admin|admin|US|Virginia|Vienna|267||
107.190.129.165|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|364||
69.94.104.34|tes|test|US|Connecticut|Trumbull|276||
67.20.47.60|ftpuser|asteriskftp|US|Maryland|Hagerstown|281||
96.57.97.146|guest|guest|US|New Jersey|Jersey City|290||
216.86.28.219|monitor|monitor|US|||786||
108.233.0.107|guest|guest|US|||428||
104.42.185.141|admin|admin|US|California|San Jose|231||
76.74.157.18|mysql|password|US|California|Los Angeles|292||
104.4.41.73|guest|guest|US|||338||
173.203.88.87|reboot|reboot|US|Texas|San Antonio|279||
68.103.158.103|guest|guest|US|Kansas|Garden City|332||
108.188.152.90|admin|admin|US|Florida|Sanford|348||
107.190.129.164|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|301||
50.243.228.65|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Florida|Boynton Beach|338||
134.121.40.11|admin|admin|US|Washington|Pullman|353||
108.188.131.51|admin|admin|US|||789||
74.124.13.242|root|openvpnas|US|Texas|Dallas|277||
108.176.24.131|root|admin|US|New York|New York|352||
8.34.14.245|user|user|US|Florida|Dunnellon|316||
64.207.154.68|testuser|123456|US|California|Culver City|255||
107.145.164.148|root|admin|US|Florida|Deltona|450||
76.169.179.186|root|root|US|California|Los Angeles|268||
70.178.232.18|ubnt|ubnt|US|Arkansas|Bella Vista|438||
107.190.129.163|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|319||
23.107.176.30|tushar|tushar123|US|California|Burbank|285||
67.1.117.6|pos|pos|US|Arizona|Tucson|300||
107.150.3.66|yang|yang|US|Florida|Jacksonville|296||
64.34.127.50|monitor|monitor||||969||
23.107.176.89|tushar|tushar123|US|California|Burbank|210||
23.107.176.26|tushar|tushar123|US|California|Burbank|209||
24.177.193.214|svn|password|US|Wisconsin|Madison|331||
108.188.154.35|test|test|US|Florida|Sanford|2332||
174.139.202.12|a|a|US|California|Orange|415||
75.146.103.34|admin|default|US|Illinois|Wilmette|339||
23.226.227.165|git|1234|US|||269||
108.188.34.6|support|support|US|Florida|Orlando|364||
74.208.144.26|test|test|US|Pennsylvania|Wayne|331||
96.27.131.4|test|test|US|Indiana|Newburgh|289||
65.48.101.247|root|password|US|New Jersey|Wayne|453||
8.27.26.172|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||347||
69.75.6.18|ubnt|ubnt|US|California|Granada Hills|300||
76.179.83.152|ubnt|ubnt|US|Maine|Falmouth|320||
130.156.1.50|root|server|US|New Jersey|Paramus|300||
108.189.97.187|admin|admin|US|Florida|Clermont|319||
107.152.58.192|admin|admin|US|Oklahoma|Sawyer|2866||
108.19.200.168|ftpuser|asteriskftp||||284||
12.129.106.116|admin|default|US|||279||
66.51.189.80|support|support|US|Illinois|Carrollton|504||
50.193.136.219|admin|password|US|Maryland|Rockville|391||
108.189.144.3|support|support|US|Florida|Oviedo|832||
64.250.239.62|user||US|Nevada|Las Vegas|284||
208.82.82.64|admin|admin|US|North Dakota|Mandan|2033||
63.169.115.84|test123|test123|US|New Jersey|Piscataway|315||
72.229.24.231|support|support|US|New York|New York|346||
47.19.67.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Connecticut|Stratford|306||
206.74.140.100|user|user|US|South Carolina|McCormick|329||
67.168.210.96|test|test|US|Oregon|Troutdale|437||
192.236.81.199|admin|password|US|South Carolina|Clemson|483||
64.34.127.104|monitor|monitor||||541||
12.0.67.157|root|welc0me|US|||254||
64.79.166.114|sysadmin|sysadmin|US|Missouri|Chesterfield|306||
69.170.28.133|test|test|US|California|San Francisco|380||
100.37.149.51|admin|password|US|New York|Huntington|366||
38.97.215.21|ubnt|ubnt|US|Colorado|Denver|353||
38.97.209.225|ubnt|ubnt|US|Colorado|Denver|332||
108.188.141.225|admin|admin|US|Florida|Kissimmee|310||
64.34.127.103|monitor|monitor||||545||
68.178.153.218|guest|testuser|US|Arizona|Scottsdale|274||
192.163.210.196|ftp|ftp|US|Utah|Provo|303||
96.90.239.36|admin|admin|US|||234||
184.191.190.250|anthony|anthony|US|California|Chula Vista|1417||
134.24.148.145|root|pa55w0rd|US|||653||
130.156.1.29|root|server|US|New Jersey|Paramus|348||
97.67.102.168|webadmin|webadmin|US|Georgia|Macon|385||
108.189.219.142|admin|admin|US|Florida|Altamonte Springs|321||
23.235.15.65|ubnt|ubnt|US|Minnesota|Winona|631||
41.189.254.11|support|support|US|||3095||
81.27.93.157|admin|admin123|GB|||284||
83.244.246.249|admin|default||||349||
66.51.189.36|support|support|US|Illinois|Carrollton|1427||
193.129.103.69|admin|default|GB|England|Leeds|376||
195.58.66.212|ftpuser|ftpuser||||344||
94.126.196.74|ftpuser|asteriskftp|GB|England|Lincoln|420||
71.179.203.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||285||
67.128.48.52|ftpuser|asteriskftp|US|Illinois|Chicago|345||
195.68.111.242|admin|default|GB|||361||
70.89.79.97|guest|guest|US|Georgia|Savannah|329||
76.74.156.134|monitor|monitor|US|California|Los Angeles|712||
68.109.139.67|admin|adminArizona|US|Arizona|Scottsdale|864||
87.83.35.203|root|root|GB|England|Leighton Buzzard|317||
94.199.145.53|ftpuser|ftpuser||||515||
67.236.45.196|admin|admin|US|Indiana|Decatur|2448||
23.234.14.33|guest|guest|US|California|Rowland Heights|2200||
31.51.184.119|admin|admin|GB|England|Luton|400||
192.175.43.239|operator|operator|GB|England|Carlisle|503||
82.20.69.116|testuser|testuser|GB|England|Bolton|3433||
64.196.58.108|admin|adminIllinois|US|Illinois|Galena|504||
173.198.88.210|ftpuser|asteriskftp|US|||1384||
84.233.179.148|testuser|testuser|GB|||351||
84.233.131.70|engineer|engineer|GB|England|London|354||
193.93.203.11|admin|123|GB|||406||
184.21.203.9|ubnt|ubnt|US|Mississippi|Goodman|2279||
217.35.65.139|backup|backup|GB|England|Sherfield upon Loddon|463||
38.110.186.196|ubnt|ubnt|US|California|Napa|869||
86.1.94.213|admin|admin|GB|Scotland|Glasgow|447||
82.7.223.134|root|alpine|GB|England|Liverpool|746||
195.50.80.145|admin|default||||332||
80.241.68.202|admin|default|GB|||2126||
81.138.160.213|guest|guest|GB|||881||
85.95.117.178|user|1234|GB|||537||
81.140.85.200|user|1234|GB|England|Rotherham|421||
185.41.230.99|admin|1234|GB|England|Bradford|431||
199.254.100.35|support|support|US|Georgia|Bainbridge|2314||
89.248.16.235|user|1234|GB|||479||
217.158.182.237|root|root|GB|England|Farnborough|321||
185.30.27.163|admin|admin|GB|||408||
217.35.65.139|backup|backup|GB|England|Sherfield upon Loddon|403||
192.175.43.69|operator|operator|GB|England|Carlisle|346||
195.68.111.242|admin|default|GB|||453||
31.221.52.200|test|test|GB|England|London|396||
41.189.254.113|admin|admin|US|||2933||
31.51.184.119|admin|admin|GB|England|Luton|400||
212.2.10.69|user|admin|GB|||369||
84.233.131.70|engineer|engineer||||369||
84.233.179.148|testuser|testuser|GB|||369||
94.126.196.74|ftpuser|asteriskftp|GB|England|Lincoln|398||
217.158.182.237|root|root|GB|England|Farnborough|359||
192.175.43.239|operator|operator|GB|England|Carlisle|347||
94.185.147.68|user|admin|GB|||346||
81.149.73.215|admin|admin|GB|||1755||
92.60.121.205|test|123456|GB|||554||
80.241.68.202|admin|default|GB|||1707||
81.149.73.215|admin|admin|GB|||1727||
81.138.160.213|guest|guest|GB|||2122||
46.17.238.138|library|library|GB|||685||
81.137.80.69|guest|guest|GB|||867||
216.230.121.241|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Maryland|Glen Arm|263||
167.94.2.200|admin|default|US|Arizona|Scottsdale|352||
173.11.93.65|client|password|US|California|Union City|263||
23.254.164.88|test|test|US|Oklahoma|Tulsa|309||
173.161.192.161|ubnt|ubnt|US|Pennsylvania|Philadelphia|304||
173.161.210.35|demo|demo|US|New Jersey|Sewell|441||
208.77.100.44|svn|svn|US|Florida|Orlando|539||
23.31.32.150|music|music|US|Florida|Hollywood|482||
216.75.238.202|admin|admin|US|California|Cupertino|225||
207.58.192.226|admin|default|US|Ohio|Cleveland|346||
208.81.12.27|admin|default|US|New York|Buffalo|289||
209.87.192.150|student|student|US|Florida|Fort Lauderdale|494||
216.54.241.57|admin|admin|US|Texas||294||
216.244.111.138|admin|default|US|Connecticut|Shelton|279||
173.221.192.203|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Florida|Largo|369||
104.4.41.73|guest|guest|US|||493||
24.38.100.17|test|test123|US|||286||
208.81.157.209|admin|admin|US|Idaho|Sandpoint|1273||
23.25.161.109|admin|default|US|Mississippi|Southaven|332||
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||379||
107.190.129.165|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|347||
216.136.21.6|nagios|nagios|US|||326||
40.130.45.22|admin|default||||1470||
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Ohio|Akron|1178||
162.251.157.68|support|support|US|||1279||
107.152.58.192|anonymous|anonymous|US|Oklahoma|Sawyer|561||
173.10.176.140|admin|default|US|Maryland|Baltimore|403||
47.19.67.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Connecticut|Stratford|356||
23.30.94.11|admin|default|US|Texas|Houston|322||
23.234.14.33|guest|guest|US|California|Rowland Heights|1933||
38.100.184.62|support|support|US|Kansas|Tonganoxie|441||
208.109.207.211|test|test|US|Arizona|Scottsdale|223||
192.163.210.196|ftp|ftp|US|Utah|Provo|251||
104.192.219.187|admin|default|US|New York|New York|354||
50.62.74.108|ftpuser|ftpuser|US|Arizona|Scottsdale|215||
50.62.144.201|test|12345|US|Arizona|Scottsdale|268||
208.81.12.28|admin|default|US|New York|Buffalo|315||
199.115.246.122|admin|password|US|Utah|Salt Lake City|317||
209.118.65.245|admin|admin||||284||
207.244.78.3|testuser|testuser|US|Virginia|Manassas|284||
162.251.157.120|admin|admin|US|||1384||
206.41.10.162|library|library|US|Florida|Miami|298||
50.201.204.73|admin|default|US|Texas|Houston|274||
